Wir stellen Euch hier einen Hochzeitsbudgetplaner zur Verfügung. Die Kosten für einen freien Theolgen und allgemeine Kosten für eine freie Trauung haben wir Euch in einem eigenen Artikel übersichtlich zusammengefasst.
Habt Ihr schon einen einen Hochzeitsredner gefunden? Wir möchten Euch darauf hinweisen, dass unsere Kunden exklusiven Zugriff zu einen Freie-Trauung-Crashkurs bekommen, sowie darüber hinaus weiteren Zugriff zu zahlreiche passwortgeschützte Tipps und Tool bekommen:
– Das Einbinden von Euren Gästen, Trauzeugen und Kindern
– Inspirationen zu Trauritualen
– Tipps bei der Formulierung eines Ehegelöbnis
– Tipps für eine Sommerhochzeit
– Checkliste zur Trauung
– Malvorlage für Kinder u.v.m.
Lerne unsere Freien Theologen unverbindlich kennen
Inkl. Ausfallschutz. Hunderte positive Kundebewertungen. Erhalte bei einer Buchung „Passwortgeschütztem Content“ im Wert von 527,- EUR als Dankeschön. Mehr dazu HIER.
Behalte alle Kosten für Eure Hochzeit im Überblick
Kosten für Zivilehe/Standesamtliche Trauung | |
Standesamtgebühren (ab 25 EUR) | EUR |
Stammbuch (ab 25 EUR) | EUR |
Anzeige in Zeitung (ab 25 EUR) | EUR |
Sonstiges | EUR |
Kleidung/ Schmuck | |
Brautkleid (ab 750 EUR) | EUR |
zzgl. Schleier, Kopfschmuck, Schuhe, Handschuhe, Dessous (ab 200 EUR) | EUR |
Anzug (ab 250 EUR) | EUR |
zzgl. Schuhe, Krawatte/Fliege, Hut/Zylinder, Hemd (ab 200 EUR) | EUR |
Trauringe (ab 500 EUR) | EUR |
Brautstrauß (ca. 80 EUR) | EUR |
Frisur Braut & Bräutigam (ab 60 EUR) | EUR |
zzgl. Make-Up, Kosmetik, Massage, Parfüm, Maniküre, Pediküre (ab 150 EUR) | EUR |
Sonstiges: | EUR |
Polterabend | |
Raummiete (ab 150 EUR) | EUR |
Unterhaltung: Lichtanlage, Live-Band/ DJ / Alleinunterhalter (ab 400 EUR) | EUR |
Essen & Trinken (ab 20 EUR/ Person) | EUR |
Reinigungsservice (ab 100 EUR) | EUR |
Sonstiges: | EUR |
Freie Trauung | |
Transpost in Limousine oder Kutsche (ab 50 EUR) | EUR |
Räumlichkeit/ Lokation (ab 50 EUR) | EUR |
Freier Tauredner (ab 650 EUR) | EUR |
Musiker (ab 350 EUR) | EUR |
Blumen für Streublumen, Blumenschmuck, Autodeko (ab 250 EUR) | EUR |
Fotograf (ab 600 EUR) | EUR |
Videograf (ab 700 EUR) | EUR |
Sektempfang (ab 100 EUR) | EUR |
Sonstiges: | EUR |
Hochzeitsfeier | |
Räumlichkeiten/Saalmiete (ab 150 EUR) | EUR |
Tischdeko , Tisch- und Menükarten, Programmheft, Hochzeitszeitung (ab 30 EUR/ Tisch) | EUR |
Essen & Trinken (ab 30 EUR/ Person) | EUR |
Hochzeitstorte (100 – 450 EUR) | EUR |
Fotograf (ab 600 EUR) | EUR |
Videograf (ab 700 EUR) | EUR |
Unterhaltung: Lichtanlage, Live-Band/ DJ / Alleinunterhalter (ab 400 EUR) | EUR |
Reinigungsservice (ab 100 EUR) | EUR |
Sonstiges: | EUR |
Hochzeitsreise | |
Reise (ab 900 EUR) | EUR |
Mietwagen (ab 50 EUR pro Tag) | EUR |
Essen und Getränke, Ausflüge/Programm, Taschengeld (80 EUR/Tag) | EUR |
Versicherungen, Impfungen (ca. 60 EUR) | EUR |
Sonstiges | EUR |
Sonstiges | |
Einladungen (ca. 3 EUR/ Stück) | EUR |
Tanzkurs (ca. 100 EUR) | EUR |
Gäste unterbringen (ab 30 EUR/ Person) | EUR |
Gästegeschenke (ca. 3 EUR/ Person) | EUR |
Danksagungskarten (ab 3 EUR pro Stück) | EUR |
Sonstiges: | EUR |
Gesamtsumme | |